DSG Unterliga A, Saison 2009/2010
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Tordifferenz |
Punkte
|
||
| 1 | Paulaner Wieden | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:11 | 7 | 16 | ||
| 2 | Dsg California Rabbits | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:11 | 13 | 15 | ||
| 3 | DSG Wr. Virtuosen | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 12 | ||
| 4 | DSG Vedunia | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 9 | ||
| 5 | DSG Torpedo Donaustrom | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:12 | 4 | 9 | ||
| 6 | Dsg H-Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 | ||
| 7 | Dsg Squadra 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | -2 | 7 | ||
| 8 | Dsg Equipo Avaya | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 6 | ||
| 9 | Dsg St. Rochus | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | -14 | 3 | ||
| 10 | DSG Philadelphia AC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:21 | -15 | 0 | ||
Bisherige Erfolge
2006/07
3. Platz
2007/08
Meister
2008/09
Herbstmeister, 2ter Gesamtplatz, Aufstieg in die Unterliga A